德甲 · 新闻
巴雷特谈克尼普尔:他最近一直打得很好,完全不像个新秀
海登海姆近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
利物浦
曼联
水晶宫
南安普顿
布雷斯特
兰斯
雷恩
朗斯
罗森博格
利勒斯特罗姆
莫尔德
海登海姆
圣保利
弗赖堡
美因茨
圣米伦
罗斯郡
基尔马诺克
流浪者
温哥华白帽
芝加哥火焰
多伦多FC
多伦多FC
罗萨里奥中央
独立
博卡青年
独立
摩纳哥
斯特拉斯堡
里尔
尼斯
海登海姆近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
围绕青岛西海岸的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
珀斯光荣 | 12 | 8 | 5 | 43 | 25 | 18 | 44 |
| 2 |
布里斯班狮吼 | 13 | 5 | 7 | 36 | 25 | 11 | 44 |
| 3 |
悉尼FC | 12 | 6 | 7 | 36 | 23 | 13 | 42 |
| 4 |
中央海岸水手 | 12 | 5 | 8 | 34 | 27 | 7 | 41 |
| 5 |
墨尔本胜利 | 11 | 6 | 8 | 33 | 32 | 1 | 39 |
| 6 |
阿德莱德联 | 11 | 6 | 8 | 31 | 33 | -2 | 39 |
| 7 |
墨尔本城 | 11 | 4 | 10 | 29 | 20 | 9 | 37 |
| 8 |
西悉尼流浪者 | 10 | 5 | 10 | 36 | 35 | 1 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ibrahim | 墨尔本胜利 | 23球 | 46 |
| 2 | Iker Pereira | 珀斯光荣 | 22球 | 41 |
| 3 | Mateo Ibrahim | 阿德莱德联 | 21球 | 40 |
| 4 | Lucas Diaz | 中央海岸水手 | 19球 | 35 |
| 5 | Jaden Diaz | 布里斯班狮吼 | 16球 | 25 |
| 6 | Theo Zhang | 西悉尼流浪者 | 14球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Meyer | 墨尔本胜利 | 13次 | 23 |
| 2 | Theo Yildiz | 珀斯光荣 | 11次 | 29 |
| 3 | Lucas Rossi | 西悉尼流浪者 | 8次 | 24 |
| 4 | Noah Zhang | 阿德莱德联 | 6次 | 17 |
| 5 | Mateo Garcia | 悉尼FC | 6次 | 15 |
| 6 | Noah Diaz | 中央海岸水手 | 3次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
图尔库国际 | 15 | 7 | 4 | 36 | 30 | 6 | 52 |
| 2 |
赫尔辛基 | 15 | 6 | 5 | 48 | 18 | 30 | 51 |
| 3 |
塞伊奈约基 | 13 | 8 | 5 | 43 | 17 | 26 | 47 |
| 4 |
拉赫蒂 | 13 | 5 | 8 | 38 | 19 | 19 | 44 |
| 5 |
古比斯 | 12 | 4 | 10 | 40 | 24 | 16 | 40 |
| 6 |
洪卡 | 11 | 5 | 10 | 40 | 22 | 18 | 38 |
| 7 |
科特卡 | 11 | 5 | 10 | 43 | 31 | 12 | 38 |
| 8 |
哈卡 | 11 | 5 | 10 | 39 | 33 | 6 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Wang | 图尔库国际 | 26球 | 44 |
| 2 | Liam Santos | 塞伊奈约基 | 26球 | 33 |
| 3 | Noah Ibrahim | 奥卢 | 24球 | 40 |
| 4 | Yuri Ibrahim | 赫尔辛基 | 23球 | 35 |
| 5 | Raul Moreira | 科特卡 | 23球 | 42 |
| 6 | Raul Meyer | 拉赫蒂 | 23球 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Ivanov | 哈卡 | 11次 | 28 |
| 2 | Theo Zhang | 科特卡 | 8次 | 22 |
| 3 | Kai Zhang | 奥卢 | 5次 | 12 |
| 4 | Kai Yildiz | 赫尔辛基 | 3次 | 18 |
| 5 | Lucas Ivanov | 塞伊奈约基 | 2次 | 16 |
| 6 | Theo Pereira | 拉赫蒂 | 1次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
克鲁塞罗 | 15 | 7 | 5 | 48 | 24 | 24 | 52 |
| 2 |
弗鲁米嫩塞 | 14 | 7 | 6 | 46 | 18 | 28 | 49 |
| 3 |
帕尔梅拉斯 | 14 | 7 | 6 | 36 | 28 | 8 | 49 |
| 4 |
米内罗竞技 | 13 | 8 | 6 | 42 | 29 | 13 | 47 |
| 5 |
科林蒂安 | 13 | 5 | 9 | 44 | 35 | 9 | 44 |
| 6 |
格雷米奥 | 12 | 7 | 8 | 34 | 18 | 16 | 43 |
| 7 |
巴伊亚 | 12 | 5 | 10 | 35 | 21 | 14 | 41 |
| 8 |
圣保罗 | 10 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Pereira | 福塔雷萨 | 19球 | 32 |
| 2 | Kai Zhang | 帕尔梅拉斯 | 18球 | 23 |
| 3 | Nico Diaz | 格雷米奥 | 15球 | 22 |
| 4 | Liam Diaz | 博塔弗戈 | 13球 | 19 |
| 5 | Liam Moreira | 戈亚斯 | 13球 | 33 |
| 6 | Aiden Moreira | 国际 | 12球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 格雷米奥 | 18次 | 37 |
| 2 | Mason Diaz | 克鲁塞罗 | 17次 | 30 |
| 3 | Kai Rossi | 桑托斯 | 16次 | 30 |
| 4 | Mateo Yildiz | 戈亚斯 | 15次 | 34 |
| 5 | Yuri Silva | 科林蒂安 | 13次 | 34 |
| 6 | Yuri Garcia | 米内罗竞技 | 10次 | 18 |
巴塞尔
塞尔维特
年轻人
卢加诺
大连英博
成都蓉城
河南队
青岛西海岸
阿特罗米托斯
拉米亚
帕纳托利克斯
塞萨洛尼基
达曼协作
费哈
布赖代合作
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户